Опросы
Какая социальная проблема в городе требует скорейшего вмешательства властей?
| детская беспризорность | 23% |
| наркозависимость молодежи | 19% |
| дорогое медицинское обслуживание | 16% |
| проблема безработицы | 26% |
| большое количество бездомных собак на улицах города | 13% |
| острых проблем в городе нет | 3% |
Новая мажоритарно-пропорциональная система выборов депутатов местных советов:
| позволит провести ротацию местной элиты | 7% |
| позволит создать подконтрольное власти большинство | 39% |
| приблизит депутатов к избирателям | 18% |
| ничего не поменяет | 36% |
Харьковские соглашения В.Януковича и В.Медведева это:
| Внешнеполитическая победа России | 17% |
| Внешнеполитическая победа Украины | 2% |
| Взаимовыгодный компромисс | 49% |
| Вынужденный шаг Киева в условиях экономического кризиса | 12% |
| Выполнение В.Януковичем предвыборных обещаний | 7% |
| Начало процесса реинтергации постсоветского пространства | 13% |
Какими должны быть первые шаги новой власти?
| Провести кадровые чистки всей вертикали власти | 22% |
| Принять Бюджет 2010 | 29% |
| Пересмотреть "газовые договоренности" с РФ | 7% |
| Отобрать звание Героя Украины у Бандеры и Шухевича | 20% |
| Сосредоточить усилия на подготовке к ЕВРО 2012 | 4% |
| Принять новый Налоговый кодекс | 10% |
| Имплементировать Европейскую Хартию региональных языков | 0% |
| Изменить избирательное законодательство и провести местные выборы | 4% |
| Добиваться пересмотра Конституции | 3% |
Кто, по Вашему мнению, был бы лучшим премьер-министром при президенте В. Януковиче?
| Н.Азаров | 28% |
| С.Тигипко | 47% |
| А.Яценюк | 7% |
| А.Клюев | 2% |
| Б.Колесников | 2% |
| Ю.Ехануров | 1% |
| Ю.Тимошенко | 10% |
| В.Ющенко | 4% |
Какой курс гривны по отношению к доллару будет, по Вашему мнению, при президенте Викторе Януковиче?
| 5,05 грн за доллар | 14% |
| 7 грн за доллар | 11% |
| 8 грн за доллар | 38% |
| 10 грн за доллар | 9% |
| более 10 грн за доллар | 28% |
Получится ли у Тимошенко опротестовать результаты второго тура выборов президента, и устроить третий тур?
| да | 10% |
| нет | 80% |
| мне безразлично | 10% |
Судя по результатам голосования, Янукович выигрывает второй тур выборов президента Украины. Смирится ли с этим Тимошенко?
| Никогда | 65% |
| Через несколько дней | 17% |
| Уже смирилась | 18% |
За кого вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины 2010 ?
| Виктор Янукович | 79% |
| Юлия Тимошенко | 21% |
За кого вы будете голосовать на предстоящих выборах президента Украины 2010 ?
| Виктор Ющенко | 3% |
| Юлия Тимошенко | 10% |
| Виктор Янукович | 47% |
| Владимир Литвин | 1% |
| Сергей Тигипко | 21% |
| Петр Симоненко | 1% |
| Арсений Яценюк | 3% |
| Александр Мороз | 1% |
| За другого кандида | 2% |
| Против Всех | 10% |
1 2


